Menù
In questa guida alle taglie troverai un esempio pratico di come misurare il tuo corpo per cosi scegliere la taglia più adatta a te.
In linea generale consigliamo una taglia superiore rispetto a quella comunemente indossata dato che i nostri prodotti presentano una vestibilità aderente.
Nella maggior parte dei prodotti è presente una guida alle taglie con indicate le misure in cm del prodotto. Basta fare un click per visionare tutte le misure per ogni taglia disponibile.
Prendi le misure del tuo torace facendo passare il metro da sarta appena sotto le ascelle ad altezza del pettorale. Il metro deve rimanere non teso.
Misura le tue spalle da un'estremità all'altra. Se indossi una t-shirt o una camicia che ti veste a pennello, puoi approfittarne e prenderla come guida. Le cuciture delle spalle sulla schiena della t-shirt o camicia dovrebbero corrispondere alla punta delle tue spalle.
Misura il tuo girovita vale a dire il punto più stretto del tuo busto.
Misura la lunghezza delle maniche, ovvero la distanza tra la cucitura sulla spalla e il punto in cui finisce la manica. Se pieghi il braccio fai passare il metro dietro al gomito fino al polso.
Prendi le misure del tuo torace facendo passare il metro da sarta appena sotto le ascelle ad altezza del pettorale. Il metro deve rimanere non teso.
Misura le tue spalle da un'estremità all'altra. Se indossi una t-shirt o una camicia che ti veste a pennello, puoi approfittarne e prenderla come guida. Le cuciture delle spalle sulla schiena della t-shirt o camicia dovrebbero corrispondere alla punta delle tue spalle.
Misura i tuoi fianchi
Misura la lunghezza delle maniche, ovvero la distanza tra la cucitura sulla spalla e il punto in cui finisce la manica. Se pieghi il braccio fai passare il metro dietro al gomito fino al polso.
UOMO Tabella conversione taglie giacche e cappotti | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
INT | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
USA/UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
UK | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
JAPAN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
KOREA | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
DONNA Tabella conversione taglie giacche e cappotti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
JAPAN | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
GERMANY | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
RUSSIAN F. | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UOMO Tabella conversione taglie calzature | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
CN | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
JAPAN | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Salva i prodotti nella tua Wishlist per acquistarli successivamente o condividerli con i tuoi amici